Selling Plot availability
37 of 37 plots available. Last updated 4 October 2026.
- Available (37)
- Reserved (0)
- Sold (0)
Select a plot on the map to see its size, price and status.
Swipe the map sideways to see all plots.
Indicative layout, not to scale. Refer to the registered survey plan for exact boundaries and sizes.
Plot list
| Plot | Size | Price | Status | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| JG01 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG01 |
| JG02 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG02 |
| JG03 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG03 |
| JG04 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG04 |
| JG05 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG05 |
| JG06 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG06 |
| JG07 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG07 |
| JG08 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG08 |
| JG09 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG09 |
| JG10 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG10 |
| JG11 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG11 |
| JG12 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG12 |
| JG13 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG13 |
| JG14 | 352 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG14 |
| JG15 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG15 |
| JG16 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG16 |
| JG17 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG17 |
| JG18 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG18 |
| JG19 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG19 |
| JG20 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG20 |
| JG21 | 448 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG21 |
| JG22 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG22 |
| JG23 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG23 |
| JG24 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG24 |
| JG25 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG25 |
| JG26 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG26 |
| JG27 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG27 |
| JG28 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG28 |
| JG29 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG29 |
| JG30 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG30 |
| JG31 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG31 |
| JG32 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG32 |
| JG33 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG33 |
| JG34 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG34 |
| JG35 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG35 |
| JG36 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG36 |
| JG37 | 420 m² | From KES 550,000 | Available | Enquire about plot JG37 |
Plot sizes and prices
| Plot size | Price |
|---|---|
| 50x100 | Ask us |
On site
- Graded access roads
- Estate gate
- Perimeter fence
About this property
Graded 9-metre access roads, an estate gate, perimeter fencing, and a ready individual title deed